
日期 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 |
現貨價格 | 14730.00 | 15010.00 | 15220.00 | 15750.00 | 16420.00 | 17260.00 | 17170.00 | 17670.00 | 17340.00 | 17430.00 | 17760.00 |
主力合約 | 14740 | - | 15200 | - | 16525 | - | 17195 | 17690 | - | - | 17825 |
最近合約 | 14745 | - | 15195 | - | 16530 | - | 17215 | 17685 | - | - | 17850 |

日期 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 |
基差率 | -0.07% | - | 0.13% | - | -0.64% | - | -0.15% | -0.11% | - | - | -0.37% |
注: 1、截至 2021-04-14,鋁 180日平均基差率為0.95%,90日平均基差率為0.07%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 |
主力基差 | -10 | - | 20 | - | -105 | - | -25 | -20 | - | - | -65 |
注: 1、從2021-01-14 至 2021-04-14期間,鋁主力基差最大值為330.00,最小值為-205.00,平均值為10.35,標準差為,變異系數為%。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享