
日期 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 |
現貨價格 | 20930.00 | 20490.00 | 20550.00 | 20560.00 | 22450.00 | 21800.00 | 22350.00 | 22700.00 | 22100.00 | 22470.00 | 22400.00 |
主力合約 | 20265 | 19865 | 19955 | - | 21790 | 21230 | - | 21950 | 21635 | 22020 | - |
最近合約 | 20265 | 19840 | 20070 | - | 21805 | 21220 | - | 21915 | 21620 | 21930 | - |

日期 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 |
基差率 | 3.18% | 3.05% | 2.90% | - | 2.94% | 2.61% | - | 3.30% | 2.10% | 2.00% | - |
注: 1、截至 2021-04-16,鋅 180日平均基差率為3.09%,90日平均基差率為2.79%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 |
主力基差 | 665 | 625 | 595 | - | 660 | 570 | - | 750 | 465 | 450 | - |
注: 1、從2021-01-18 至 2021-04-18期間,鋅主力基差最大值為875.00,最小值為215.00,平均值為605.35,標準差為,變異系數為%。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享