
日期 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 |
現貨價格 | 14950.00 | 15250.00 | 15200.00 | 15350.00 | 15650.00 | 15800.00 | 15050.00 | 15000.00 | 15100.00 | 15150.00 | 14900.00 |
主力合約 | 14845 | - | 15125 | - | 15485 | - | 14900 | 14780 | - | - | 14850 |
最近合約 | 14860 | - | 15005 | - | 15485 | - | 14780 | 14780 | - | - | 14765 |

日期 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 |
基差率 | 0.70% | - | 0.49% | - | 1.05% | - | 1.00% | 1.47% | - | - | 0.34% |
注: 1、截至 2021-04-14,鉛 180日平均基差率為0.83%,90日平均基差率為0.83%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 |
主力基差 | 105 | - | 75 | - | 165 | - | 150 | 220 | - | - | 50 |
注: 1、從2021-01-14 至 2021-04-14期間,鉛主力基差最大值為270.00,最小值為-30.00,平均值為127.37,標準差為,變異系數為%。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享