
日期 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 |
現貨價格 | 58760.00 | 58870.00 | 58120.00 | 60410.00 | 67490.00 | 67130.00 | 66620.00 | 66970.00 | 65260.00 | 66800.00 | 68580.00 |
主力合約 | 58730 | 58820 | 57900 | - | 67550 | 67190 | - | 66820 | 65610 | 67010 | - |
最近合約 | 58640 | 58720 | 57790 | - | 67410 | 66950 | - | 66770 | 65430 | 66680 | - |

日期 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 |
基差率 | 0.05% | 0.08% | 0.38% | - | -0.09% | -0.09% | - | 0.22% | -0.54% | -0.31% | - |
注: 1、截至 2021-04-16,銅 180日平均基差率為0.15%,90日平均基差率為0.03%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 |
主力基差 | 30 | 50 | 220 | - | -60 | -60 | - | 150 | -350 | -210 | - |
注: 1、從2021-01-18 至 2021-04-18期間,銅主力基差最大值為1160.00,最小值為-740.00,平均值為10.98,標準差為,變異系數為%。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享