
日期 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 |
現貨價格 | 134600.00 | 138450.00 | 134350.00 | 137150.00 | 143150.00 | 142050.00 | 125100.00 | 123750.00 | 123700.00 | 124250.00 | 122350.00 |
主力合約 | 130830 | - | 132170 | - | 142040 | - | 122280 | 120750 | - | - | 121670 |
最近合約 | 132130 | - | 131420 | - | 141660 | - | 122350 | 120740 | - | - | 122000 |

日期 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 |
基差率 | 2.80% | - | 1.62% | - | 0.78% | - | 2.25% | 2.42% | - | - | 0.56% |
注: 1、截至 2021-04-14,鎳 180日平均基差率為1.57%,90日平均基差率為1.54%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 |
主力基差 | 3770 | - | 2180 | - | 1110 | - | 2820 | 3000 | - | - | 680 |
注: 1、從2021-01-14 至 2021-04-14期間,鎳主力基差最大值為5640.00,最小值為-140.00,平均值為2033.68,標準差為,變異系數為%。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享