
日期 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 |
現貨價格 | 153750.00 | 163250.00 | 169500.00 | 164750.00 | 179250.00 | 186500.00 | 173000.00 | 177500.00 | 173750.00 | 181500.00 | 177750.00 |
主力合約 | 153150 | - | 169980 | - | 178610 | - | 172990 | 176470 | - | - | 177860 |
最近合約 | 152960 | - | 168570 | - | 177760 | - | 171680 | 176170 | - | - | 177580 |

日期 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 |
基差率 | 0.39% | - | -0.28% | - | 0.36% | - | 0.01% | 0.58% | - | - | -0.06% |
注: 1、截至 2021-04-14,錫 180日平均基差率為0.13%,90日平均基差率為0.23%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 |
主力基差 | 600 | - | -480 | - | 640 | - | 10 | 1030 | - | - | -110 |
注: 1、從2021-01-14 至 2021-04-14期間,錫主力基差最大值為3660.00,最小值為-2190.00,平均值為417.37,標準差為,變異系數為%。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享