生意社3月12日訊
據生意社價格監測,2021年3月11日期現商品價格漲跌榜中上漲的商品共12種,下跌的商品共16種,漲跌為0的商品共21種。上漲的主要商品有:鋁(1.60%)、棕櫚油(1.10%)、錫(長江有色)(0.85%);下跌的主要商品有:豆粕(-4.88%)、苯乙烯(-2.31%)、菜籽粕(-2.01%)。
本日均漲跌幅為-0.2%。

商品 | 行業 | 3月10日價格 | 3月11日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
鋁 | 有色 | 17106.67 | 17380.00 | 元/噸 | +1.60% | +35.50% |
棕櫚油 | 農副 | 8200.00 | 8290.00 | 元/噸 | +1.10% | +66.13% |
錫(長江有色) | 有色 | 176250.00 | 177750.00 | 元/噸 | +0.85% | +28.57% |
黃金 | 有色 | 360.90 | 363.60 | 元/克 | +0.75% | -1.25% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14525.00 | 14625.00 | 元/噸 | +0.69% | +41.03% |
鎳(長江有色) | 有色 | 122650.00 | 123350.00 | 元/噸 | +0.57% | +18.78% |
PTA | 紡織 | 4447.27 | 4464.55 | 元/噸 | +0.39% | +12.43% |
鉛 | 有色 | 14741.67 | 14791.67 | 元/噸 | +0.34% | +2.54% |
白銀 | 有色 | 5330.33 | 5340.67 | 元/千克 | +0.19% | +31.28% |
PVC | 橡塑 | 8600.00 | 8612.50 | 元/噸 | +0.15% | +37.80% |
銅 | 有色 | 65926.67 | 65971.67 | 元/噸 | +0.07% | +48.94% |
鋅 | 有色 | 21636.67 | 21640.00 | 元/噸 | +0.02% | +33.17% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 15275.00 | 15275.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.94% |
玉米 | 農副 | 2897.14 | 2897.14 | 元/噸 | 0.00% | +55.88% |
小麥 | 農副 | 2556.00 | 2556.00 | 元/噸 | 0.00% | +6.15% |
白糖 | 農副 | 5490.00 | 5490.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.52% |
油菜籽 | 農副 | 6495.00 | 6495.00 | 元/噸 | 0.00% | +24.90% |
焦炭 | 能源 | 2380.00 | 2380.00 | 元/噸 | 0.00% | +47.52% |
甲醇 | 能源 | 2462.50 | 2462.50 | 元/噸 | 0.00% | +30.12% |
LLDPE | 橡塑 | 9050.00 | 9050.00 | 元/噸 | 0.00% | +30.22% |
棉紗32S | 紡織 | 25350.00 | 25350.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.45% |
瀝青 | 能源 | 3223.33 | 3223.33 | 元/噸 | 0.00% | -4.64% |
玻璃 | 建材 | 26.74 | 26.74 | 元/平方米 | 0.00% | +32.38% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 7166.67 | 7166.67 | 元/噸 | 0.00% | +19.44% |
燃料油 | 能源 | 4800.00 | 4800.00 | 元/噸 | 0.00% | +3.31% |
針葉木漿 | 建材 | 7287.50 | 7287.50 | 元/噸 | 0.00% | +62.85% |
尿素 | 化工 | 2096.67 | 2096.67 | 元/噸 | 0.00% | +15.41% |
重質純堿 | 化工 | 1800.00 | 1800.00 | 元/噸 | 0.00% | -- |
動力煤 | 能源 | 644.50 | 644.50 | 元/噸 | 0.00% | +13.87% |
生豬 | 農副 | 28.27 | 28.27 | 元/公斤 | 0.00% | -21.32% |
煉焦煤 | 能源 | 1551.67 | 1551.67 | 元/噸 | 0.00% | +5.68% |
錳硅 | 鋼鐵 | 7200.00 | 7200.00 | 元/噸 | 0.00% | +24.86% |
玉米淀粉 | 農副 | 3773.33 | 3773.33 | 元/噸 | 0.00% | +55.49% |
線材 | 鋼鐵 | 4710.00 | 4706.67 | 元/噸 | -0.07% | +32.71% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4593.00 | 4584.00 | 元/噸 | -0.20% | +33.96% |
液化氣 | 能源 | 4026.67 | 4016.67 | 元/噸 | -0.25% | +15.31% |
雞蛋 | 農副 | 7.39 | 7.37 | 元/公斤 | -0.27% | +25.34% |
乙二醇 | 化工 | 6000.00 | 5983.33 | 元/噸 | -0.28% | +45.93% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4882.50 | 4867.50 | 元/噸 | -0.31% | +36.54% |
大豆 | 農副 | 5880.00 | 5860.00 | 元/噸 | -0.34% | +53.54% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 9583.33 | 9550.00 | 元/噸 | -0.35% | +33.57% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 1125.33 | 1120.89 | 元/噸 | -0.39% | +67.55% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7848.33 | 7773.33 | 元/噸 | -0.96% | +17.09% |
皮棉 | 紡織 | 16040.17 | 15850.17 | 元/噸 | -1.18% | +24.49% |
大豆油 | 農副 | 10236.67 | 10106.67 | 元/噸 | -1.27% | +86.58% |
菜籽油 | 農副 | 11600.00 | 11430.00 | 元/噸 | -1.47% | +46.30% |
菜籽粕 | 農副 | 2813.33 | 2756.67 | 元/噸 | -2.01% | +19.68% |
苯乙烯 | 化工 | 9366.67 | 9150.00 | 元/噸 | -2.31% | +45.62% |
豆粕 | 農副 | 3535.00 | 3362.50 | 元/噸 | -4.88% | +15.45% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。