生意社3月12日訊
據生意社價格監測,2021年3月11日工業品期貨主約榜中上漲的商品共12種,下跌的商品共10種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:鐵礦石(2.51%)、焦煤(1.90%)、線材(1.48%);下跌的主要商品有:硅鐵(-3.37%)、玻璃(-2.67%)、甲醇MA(-2.39%)。
本日均漲跌幅為-0.2%。

商品 | 行業 | 主約3月10日價格 | 主約3月11日價格 | 漲跌 |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 1036 | 1062 | +2.51% |
焦煤 | 能源 | 1500 | 1528.5 | +1.90% |
線材 | 鋼鐵 | 4864 | 4936 | +1.48% |
焦炭 | 能源 | 2300 | 2328.5 | +1.24% |
鋁 | 有色 | 17090 | 17290 | +1.17% |
銅 | 有色 | 65690 | 66430 | +1.13% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4815 | 4844 | +0.60% |
白銀 | 有色 | 5385 | 5413 | +0.52% |
鋅 | 有色 | 21345 | 21440 | +0.45% |
天然橡膠 | 橡塑 | 15145 | 15200 | +0.36% |
鉛 | 有色 | 14720 | 14765 | +0.31% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8585 | 8590 | +0.06% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4597 | 4594 | -0.07% |
聚丙烯 | 橡塑 | 9258 | 9212 | -0.50% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7490 | 7448 | -0.56% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8910 | 8840 | -0.79% |
PTA | 紡織 | 4512 | 4464 | -1.06% |
純堿 | 化工 | 1939 | 1894 | -2.32% |
錳硅 | 鋼鐵 | 7616 | 7436 | -2.36% |
甲醇MA | 能源 | 2512 | 2452 | -2.39% |
玻璃 | 建材 | 2023 | 1969 | -2.67% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8140 | 7866 | -3.37% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。