生意社3月11日訊
據生意社價格監測,2021年3月10日工業品期貨近約榜中上漲的商品共5種,下跌的商品共15種,漲跌為0的商品共2種上漲的主要商品有:鐵礦石(3.95%)、白銀(2.08%)、焦煤(1.18%);下跌的主要商品有:錳硅(-6.01%)、玻璃(-4.90%)、甲醇MA(-4.64%)。
本日均漲跌幅為-1.49%。

商品 | 行業 | 近約3月9日價格 | 近約3月10日價格 | 漲跌 |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 1177 | 1223.5 | +3.95% |
白銀 | 有色 | 5199 | 5307 | +2.08% |
焦煤 | 能源 | 1529 | 1547 | +1.18% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14960 | 15125 | +1.10% |
純堿 | 化工 | 1770 | 1780 | +0.56% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8080 | 8080 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 4200 | 4200 | 0.00% |
鋁 | 有色 | 17215 | 17150 | -0.38% |
鉛 | 有色 | 14780 | 14690 | -0.61% |
鋅 | 有色 | 21505 | 21350 | -0.72% |
銅 | 有色 | 66570 | 65500 | -1.61% |
聚丙烯 | 橡塑 | 9555 | 9400 | -1.62% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8945 | 8745 | -2.24% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4960 | 4840 | -2.42% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8760 | 8545 | -2.45% |
焦炭 | 能源 | 2670 | 2600 | -2.62% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4620 | 4476 | -3.12% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7774 | 7490 | -3.65% |
PTA | 紡織 | 4612 | 4402 | -4.55% |
甲醇MA | 能源 | 2585 | 2465 | -4.64% |
玻璃 | 建材 | 2103 | 2000 | -4.90% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8058 | 7574 | -6.01% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。